S480接地电阻测试仪是结合新的防雷接地电阻检测标准,专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的,测试电流达20mA,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,自动识别干扰并选择测量频率,使干扰的影响小化,提供更加准确的接地电阻值。
型号:
浏览量:1568
更新时间:2024-06-02
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 |
S480接地电阻测试仪又名精密接地电阻测试仪、四线接地电阻测试仪、二三四线接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪,由主机、数据软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更*,其箱体能承受约200kg的压力,确保各种环境测试的高精度、高稳定性和高可靠性。主机超大LCD显示,具有背光,棒图指示,一目了然。同时能存储2000组数据,通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
S480接地电阻测试仪
功 能 | 接地电阻、土壤电阻率测试;接地电压、交流电压测试 |
电 源 | DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池,电池充满约8.4V |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max |
土壤电阻率:四极法(温纳法) | |
对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) | |
量 程 | 二三四线法测量接地电阻(R):0.000Ω~30000Ω |
土壤电阻率(ρ):0.00Ωm~9000kΩm | |
接地电压:AC 0.0~100.0V | |
分辨率 | 二三四线法测量接地电阻(R):0.001Ω |
土壤电阻率(ρ):0.01Ωm | |
接地电压:0.1V | |
精 度 | 二三四线法测量接地电阻(R): ±2%rdg±5dgt (0.000Ω~29.999Ω) ±2%rdg±3dgt (30.00Ω~2999.9Ω) ±4%rdg±3dgt (3000Ω~30000Ω) |
土壤电阻率(ρ):根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | |
接地电压: ±2%rdg±3dgt | |
注:1、rC max或rP max时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。(rC max:4kΩ+100R<50kΩ, rP max:4kΩ+100R<50kΩ) 2、5V干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。 | |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
电极间距范围 | 1m~100m |
换 挡 | 接地电阻:0.000Ω~30000Ω全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
LCD | 6位LCD显示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数,进度棒图指示 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
尺 寸 | 仪表尺寸:长宽高320mm×275mm×145mm |
外包装尺寸:长宽高400mm×245mm×335mm | |
标准测试线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约7秒/次;土壤电阻率:约7秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 2000组,“MEM”存储指示,显示“FULL”表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30000Ω(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压不足时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电。 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
工作电流 | 待机:25mA Max(背光关闭);背光:25mA Max(单独背光耗电);测量时:150mA Max(背光关闭) |
质 量 | 仪表:2.66kg(含电池) |
总质量:6.88kg(含包装) | |
工 具 箱 | 军用工具箱设计,可承重200kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);IEC61557-5(土壤电阻率);JJG 366-2004(接地电阻表)。 |
S480精密接地电阻测试仪
仪表 1台
工具包 1个
辅助接地棒 4根
测试线 4条(红20米;黄10米;绿10米;黑20米)
简易测试线 2条(红1.6米;黑1.6米)
充电器、充电线 1套
数据软件(电子版) 1份
RS232通讯线 1条
用户手册、保修卡、合格证 1份
相关产品