产品列表 / products
ETCR4480无线三相相位伏安表,用于变电站内不同位置的三相电力参数测量、PT无线核相、PT负荷测试、CT负荷测试、三相不平衡度测试、谐波分析等。仪表由2台手持终端、6个电流钳、2组电压测试线等组成,2台手持终端具有无线通讯及GPS通讯,可互设为主机或从机,实现同步测量变电站内不同位置之间电流、电压、相位等参数。
单台手持终端使用时,作为三相相位伏安表使用,可以测量电流、电压、相位、功率、频率、功率因素、三相不平衡度等参数及谐波分析,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。作为负荷测试仪使用时,可以测量PT侧的电压、电流、电导、电纳、频率,CT侧的电压、电流、电阻、电抗、频率等参数。
两台手持终端同时使用时,通过无线通讯及GPS卫星授时技术,可以在变电站的不同位置同步测量六路电压幅值,相位等参数。可以进行无线PT核相。两台仪器在同时开机的情况下,能够实现联动设置接线类型、通信信道、主从机切换、时间设置等。 四台手持终端同时使用时,可将其中一台设置为主机,另三台设置为从机,特别适合多点同步测量,现场应用灵活,测试更加便捷。
ETCR4480无线三相相位伏安表采用5寸触摸彩屏、中文界面、功能直达、自动测量、操作简易快捷,准确可靠,仪表采用大容量可充电锂电池、具有数据存储、数据查阅、自动关机、USB接口数据上传导出等功能。仪表具有支持安卓系统的蓝牙通讯,安装APP后可在手机进行测试或查看测试记录。本仪器采用专用计量芯片,具备非常高的电参数测量精度,能够实时显示待测参数的变化,同时具备一键保存数据的功能。产品操作简单、使用方便、测量快速、稳定、结果可靠,是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的新一代仪表,也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。
一、基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ---- |
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信号频率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~65Hz | ---- |
仪表工作电压 | 7.4V±0.2V | 7.4V±1V | ---- |
测相位频率相序时 电流幅值 | 4A±10mA | 1mA~20A | ---- |
测相位频率相序时 电压幅值 | 100V±10V | 2V~600V | ---- |
测功率功率因数时 电流幅值 | 4A±10mA | 1mA~20A | ---- |
测功率功率因数时 电压幅值 | 100V±10V | 2V~700V | ---- |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
二、一般技术规格
电 源 | DC 7.4V 5200mAH可充电锂电池 |
功能选项 | 触摸屏选择 |
卫星授时精度 | 1us |
卫星守时精度 | 50us(断线60分钟以内) |
无线通讯方式 | 无线LORA(230MHz) |
无线通讯距离 | 1000m(在空旷场所) |
显示模式 | 5寸触摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
主机尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
质 量 | 主机:约870g;整机:约5800g(含包装箱附件) |
电 流 钳 | 钳口尺寸Φ8mm,6个 |
数据存储 | 三相伏安测试1000组,负荷测试1000组。 |
数据查阅 | 有 |
数据上传 | USB接口,测试记录数据上传计算机,可导出为Excel格式。 |
电池电压 | 电池电量指示显示,电池电压低于10%时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机后15分钟无操作自动关机,关机前提醒关机 |
工作时间 | 充满电时,持续工作时间约12小时 |
功 耗 | 待机(背光为50):320mA;工作(背光为50):420mA |
工作条件 | 温度:-20 ~ 50℃,相对湿度:0 ~ 95%HR无冷凝 |
存储条件 | 温度:-30 ~ 60℃,相对湿度:0 ~ 75%HR |
三、基准条件下基本误差及性能指标
测量类型 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
电压 | 2V~100V | ±0.3%Fs | 0.0001V |
100V~700V | 0.0001V | ||
电流 | 0.001A-1A | ±0.3%Fs | 0.0001A |
1A~10A | 0.0001A | ||
10A~20A | 0.0001A | ||
相位 | 0°~360° | ±1° | 0.1° |
频率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001Hz |
谐波 | 2~21次 | - | - |
功率 (包括有功、无功、视在功率) | 0.002W~1000W | ±0.3%Fs | 0.0001W |
1000W~10000W | 0.0001W | ||
10000W~14000W | 0.0001W | ||
功率因数 | -1.000~1.000 | ±0.03 | 0.001 |
PT二次导纳 | 1.0mS~100mS | ±0.5%Fs | 0.0001mS |
CT二次阻抗 | 0.1Ω~50Ω | ±0.5%Fs | 0.0001Ω |
注:工作条件下的测量误差不超过基准条件的两倍,其中相位误差:20mA~20A为±2°;20mA以下±6°。X表示比差测量值的绝对值,Y表示角差测量值的绝对值。