产品列表 / products
ETCR3000C数字式接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有*的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。仪表外壳采用防水保护箱,防撞、防摔、防水(防护等级IP65)坚固安全耐用,仪表还配有大容量可充电锂电池组,特别适合在户外工地使用。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。
ETCR3000C数字式接地电阻测试仪具有*的线阻校验功能,对现场低值接地电阻测量更**,能避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;能避免因测试线未*插入仪表接口或接触不佳引起的误差;能避免因用户更换或加长测试线引起的误差等。
ETCR3000C数字式接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储400组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监控功能,动态显示,具有Max、Min 、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
型号类别
产品名称 | 产品型号 | 功能 | 备注 |
数字式接地电阻测试仪 | ETCR3000C | 接地电阻测试 接地电压测试 | |
接地电阻/土壤电阻率测试仪 | ETCR3100C | 接地电阻测试 接地电压测试 土壤电阻率测试 | |
双钳接地电阻测试仪 | ETCR3200C | 接地电阻测试 接地电压测试 土壤电阻率测试 电流、漏电流测试 |
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地电压 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ---- |
仪表工作电压 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
辅助接地电阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干扰电压 | 无 | <20V | ---- |
干扰电流 | 无 | <2A | ---- |
测R时电极间距 | a>5d | a>5d | ---- |
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充锂电池,电池充满约DC 8.4V |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max; 对地电压:平均值整流 |
数据模式 | 平均值、Max值、Min值 |
线阻校验 | 避免因测试线未*插入仪表接口或接触不佳或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;显示域:124mm×67mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:280mm×260mm×160mm |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒;接地电阻:约15秒/次 |
测量次数 | 5000次以上 (20Ω档测量10Ω,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL"符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD"符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ"符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--"报警提示 |
自动关机 | 开机后10分钟,自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到DC 7.2V±0.1V时,电池电压低符号“ "显示,提醒电池须进行充电。 |
工作电流 | 背光:25mA Max |
待机: 25mA Max(背光关闭) | |
测量:200mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:2290g(含电池) |
测试线:847g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:468g(2根) | |
仪表袋:915g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
防护等级 | IP65(合盖时) |
过载保护 | 测量接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等级2、CAT Ⅲ 300V |